samedi 20 septembre 2014

Ranking 3 bandes du 21 septembre 2014

Dimanche 21 septembre 2014


Ranking 3 bandes

Tournoi double KO de ligue

 
16 participants dont 4 joueurs de l'ABSR
 
 
Buffet déjeuner sur place
(12h 30mn)
 
 

 
Vainqueur  Patrick de HAAN (au premier plan à gauche)





* * * * * * * * * * 

2 commentaires:

  1. ce serait sympa de nous faire part des noms des participants (et club) ainsi que les résultats.
    Merci aux organisateurs.

    RépondreSupprimer
  2. 3-Bandes - Synthèse de compétition

    Matchs de la compétition Classement
    Tournoi T3 LMB St RAPHAEL (individuels)
    Ligue rattachement : MEDITERRANEE
    Catégorie : DIV
    Saison : 2014-2015

    bd ou mdj : 2m80, 3m10
    Phases / Poules / matchs : 9 / 9 / 28

    Classement de la compétition
    Rang Nom Club matchs Pts
    match Pts Rep moy
    (3m10) %
    vict
    1 DE HAAN Patrick ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 4 8 120 159 0,701 100.00
    2 GAUCHER Julien B.C. DE MANDELIEU LA NAPOULE 4 6 118 175 0,674 75.00
    3 CHARBONNIER David BILLARD CLUB DE LA BAIE 4 6 107 193 0,554 75.00
    4 CHARBIT Jean-Marc BILLARD CLUB DE NICE 4 4 89 151 0,589 50.00
    5 VAUTRIN Jean BILLARD CLUB DE NICE 4 4 90 161 0,533 50.00
    6 MASSERAN Philippe B.C. DE MANDELIEU LA NAPOULE 4 4 82 183 0,448 50.00
    7 CHANOINA Yanick ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 4 4 87 179 0,486 50.00
    8 DHAINAUT Jean François BILLARD CLUB DE NICE 5 6 102 222 0,405 60.00
    9 VIEIRA MAIA Arcindo ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 3 2 54 131 0,391 33.33
    10 SAUVAIRE Daniel BILLARD CLUB SISTERONNAIS 4 4 66 169 0,347 50.00
    11 DELAGE Jean-Marie BILLARD CLUB DE NICE 4 4 74 156 0,438 50.00
    12 COHEN Richard B.C. DE MANDELIEU LA NAPOULE 4 4 57 182 0,284 50.00
    13 MOLAND Philippe ACAD.BILLARD ST RAPHAEL 2 0 30 78 0,359 0.00
    14 BREPSON Martial B.C. DE MANDELIEU LA NAPOULE 2 0 23 61 0,324 0.00
    15 TARDY Jean Claude BILLARD CLUB AVIGNONNAIS 2 0 21 94 0,192 0.00
    16 DAMON Gérard BILLARD CLUB DE NICE 2 0 20 66 0,260 0.00

    Notice de classement

    RépondreSupprimer

Merci de nous laisser votre commentaire (éviter le language SMS).